🔍 제부도 물때 시간표 2025년 10월 11월 12월 물때표 바닷길 통행시간 총정리! 2025년 10월 11월 12월 제부도 물때 시간표 바로 확인하세요!
제부도 여행을 계획 중이라면
‘물때 시간표’ 확인은 필수예요!
물때를 모르고 갔다가
바닷물이 차올라 길이 끊기면,
섬에 갇히거나 들어가지 못하는
일이 생길 수도 있답니다. 😨
제부도는 하루에 두 번, 바닷길이
열리고 닫히는 독특한 섬이에요.
그래서 제부도 물때 시간표의
통행 가능 시간을 꼭 미리 확인하고
이동해야 안전하게 다녀올 수 있어요.
목차
📅 제부도 물때 시간표 보는 법
표에 나온 시간은 실제 통행이
가능한 시간대를 뜻해요.
예: 12:02 ~ 17:02 →
12시 2분부터 17시 2분까지 통행 가능
단, 기상 상태나 해수면 높이에 따라
30분 정도 오차가 발생할 수 있으니
조금 여유 있게 움직이는 게 좋아요.
📖 자료 출처:
국립해양조사원
⚓ 2025년 10월 제부도 물때 시간표
| 일자 | 요일 | 통행시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 부터 | 까지 | ||
| 2025-10-01 | 수 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-02 | 목 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-03 | 금 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-04 | 토 | 계속 | 계속 | 계속 | 01:57 |
| 2025-10-05 | 일 | 04:07 | 14:28 | 16:20 | 02:15 |
| 2025-10-06 | 월 | 05:11 | 14:36 | 17:34 | 02:46 |
| 2025-10-07 | 화 | 05:58 | 15:02 | 18:29 | 03:22 |
| 2025-10-08 | 수 | 06:37 | 15:34 | 19:16 | 04:04 |
| 2025-10-09 | 목 | 07:09 | 16:12 | 19:59 | 04:50 |
| 2025-10-10 | 금 | 07:37 | 16:55 | 20:37 | 05:46 |
| 2025-10-11 | 토 | 07:54 | 17:46 | 21:11 | 07:18 |
| 2025-10-12 | 일 | 07:48 | 18:53 | 21:35 | 계속 |
| 2025-10-13 | 월 | 계속 | 20:47 | 21:38 | 계속 |
| 2025-10-14 | 화 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-15 | 수 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-16 | 목 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-17 | 금 | 계속 | 계속 | 계속 | 02:18 |
| 2025-10-18 | 토 | 03:03 | 계속 | 계속 | 02:21 |
| 2025-10-19 | 일 | 04:10 | 14:33 | 16:39 | 02:44 |
| 2025-10-20 | 월 | 04:56 | 14:48 | 17:33 | 03:12 |
| 2025-10-21 | 화 | 05:28 | 15:12 | 18:12 | 03:42 |
| 2025-10-22 | 수 | 05:54 | 15:38 | 18:44 | 04:16 |
| 2025-10-23 | 목 | 06:15 | 16:07 | 19:12 | 04:54 |
| 2025-10-24 | 금 | 06:30 | 16:38 | 19:35 | 05:44 |
| 2025-10-25 | 토 | 06:43 | 17:13 | 19:55 | 계속 |
| 2025-10-26 | 일 | 계속 | 17:55 | 20:09 | 계속 |
| 2025-10-27 | 월 | 계속 | 18:53 | 20:19 | 계속 |
| 2025-10-28 | 화 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-29 | 수 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-30 | 목 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-10-31 | 금 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
🌅 2025년 11월 제부도 물때 시간표
| 일자 | 요일 | 통행시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 부터 | 까지 | ||
| 2025-11-01 | 토 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-02 | 일 | 계속 | 계속 | 계속 | 01:55 |
| 2025-11-03 | 월 | 02:51 | 13:51 | 15:51 | 02:04 |
| 2025-11-04 | 화 | 04:08 | 14:05 | 17:09 | 02:36 |
| 2025-11-05 | 수 | 05:02 | 14:35 | 18:06 | 03:17 |
| 2025-11-06 | 목 | 05:46 | 15:13 | 18:57 | 04:05 |
| 2025-11-07 | 금 | 06:21 | 15:56 | 19:42 | 05:01 |
| 2025-11-08 | 토 | 06:49 | 16:46 | 20:23 | 06:14 |
| 2025-11-09 | 일 | 07:08 | 17:42 | 20:58 | 계속 |
| 2025-11-10 | 월 | 계속 | 18:50 | 21:24 | 계속 |
| 2025-11-11 | 화 | 계속 | 20:33 | 21:35 | 계속 |
| 2025-11-12 | 수 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-13 | 목 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-14 | 금 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-15 | 토 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-16 | 일 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-17 | 월 | 계속 | 14:30 | 15:45 | 계속 |
| 2025-11-18 | 화 | 계속 | 14:37 | 16:44 | 계속 |
| 2025-11-19 | 수 | 계속 | 14:58 | 17:30 | 계속 |
| 2025-11-20 | 목 | 계속 | 15:25 | 18:07 | 계속 |
| 2025-11-21 | 금 | 계속 | 15:55 | 18:38 | 계속 |
| 2025-11-22 | 토 | 계속 | 16:27 | 19:07 | 계속 |
| 2025-11-23 | 일 | 계속 | 17:03 | 19:32 | 계속 |
| 2025-11-24 | 월 | 계속 | 17:43 | 19:54 | 계속 |
| 2025-11-25 | 화 | 계속 | 18:33 | 20:10 | 계속 |
| 2025-11-26 | 수 | 계속 | 19:48 | 20:20 | 계속 |
| 2025-11-27 | 목 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-28 | 금 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-29 | 토 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-11-30 | 일 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
❄️ 2025년 12월 제부도 물때 시간표
| 일자 | 요일 | 통행시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 부터 | 까지 | ||
| 2025-12-01 | 월 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-02 | 화 | 계속 | 13:28 | 15:01 | 계속 |
| 2025-12-03 | 수 | 계속 | 13:46 | 16:34 | 03:01 |
| 2025-12-04 | 목 | 03:48 | 14:22 | 17:40 | 03:39 |
| 2025-12-05 | 금 | 04:49 | 15:05 | 18:37 | 04:28 |
| 2025-12-06 | 토 | 05:37 | 15:53 | 19:27 | 05:26 |
| 2025-12-07 | 일 | 06:14 | 16:45 | 20:12 | 계속 |
| 2025-12-08 | 월 | 계속 | 17:39 | 20:50 | 계속 |
| 2025-12-09 | 화 | 계속 | 18:38 | 21:20 | 계속 |
| 2025-12-10 | 수 | 계속 | 19:49 | 21:31 | 계속 |
| 2025-12-11 | 목 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-12 | 금 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-13 | 토 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-14 | 일 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-15 | 월 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-16 | 화 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-17 | 수 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-18 | 목 | 계속 | 15:09 | 16:40 | 계속 |
| 2025-12-19 | 금 | 계속 | 15:27 | 17:25 | 계속 |
| 2025-12-20 | 토 | 계속 | 15:53 | 18:10 | 계속 |
| 2025-12-21 | 일 | 계속 | 16:22 | 18:49 | 계속 |
| 2025-12-22 | 월 | 계속 | 16:55 | 19:23 | 계속 |
| 2025-12-23 | 화 | 계속 | 17:29 | 19:55 | 계속 |
| 2025-12-24 | 수 | 계속 | 18:07 | 20:25 | 계속 |
| 2025-12-25 | 목 | 계속 | 18:52 | 20:49 | 계속 |
| 2025-12-26 | 금 | 계속 | 19:53 | 21:14 | 계속 |
| 2025-12-27 | 토 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-28 | 일 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-29 | 월 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-30 | 화 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
| 2025-12-31 | 수 | 계속 | 계속 | 계속 | 계속 |
🌈 마무리
제부도 물때 시간표, 잘 확인하셨나요?
벌써 2025년도도 얼마 남지 않았네요.
제부도 여행을 계획하신다면
물때표 확인은 꼭 필수예요!
미리 통행 시간을 알아두면
더 안전하고 여유로운 여행을
즐길 수 있답니다. 🚗🌊
함께 가는 가족이나 친구분들에게도
내용을 공유해서 모두 즐겁고 안전한
제부도 여행 되시길 바랍니다!