🔍 2026년 공무원 봉급표, 공무원 봉급 인상률 반영 26년도 공무원 봉급표 총정리! 내년 2026년 공무원 봉급표 예상 금액 지금 바로 확인해보세요!
2026년 공무원 봉급표는
3.5% 인상될 예정이라는 사실,
알고 계셨나요?
이번 인상률은 2017년 이후
9년 만에 최고 인상폭으로
공무원 시험을 준비하는 분들이나,
현직 공무원에게 중요한 소식이에요.
2025년 공무원 봉급표 기준,
2026년 공무원 봉급표(일반직)
예상 금액을 정리해봤어요!
목차
📈 2026년 공무원 봉급 인상률 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 확정 시점 | 2025년 8월 국무회의 |
| 인상률 | 3.5% (전년 대비 +0.5%p) |
| 인상 기준 | 2025년 공무원 봉급 대비 |
| 적용 시기 | 2026년 1월 급여부터 |
| 근거 | 2026년도 예산안 |
💵 2026년 공무원 봉급표 예상
2026년 공무원 봉급표는 보통 매년 1월경
인사혁신처에서 확인할 수 있어요.
2025년 일반직 공무원 봉급표를 기준으로
2026년 인상률인 3.5%를 적용하여
호봉별 예상 봉급을 정리해봤어요.
아래 표는 2025년 봉급에 3.5%를
단순 인상한 추정치이며,
2026년 공식 봉급표는 달라질 수 있습니다.
🔹 9급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 2,000,900원 | 2,070,932원 |
| 2 | 2,017,000원 | 2,087,595원 |
| 3 | 2,039,500원 | 2,110,882원 |
| 4 | 2,068,300원 | 2,139,471원 |
| 5 | 2,104,000원 | 2,177,140원 |
| 6 | 2,146,800원 | 2,221,838원 |
| 7 | 2,197,300원 | 2,274,010원 |
| 8 | 2,287,400원 | 2,367,589원 |
| 9 | 2,373,600원 | 2,456,696원 |
| 10 | 2,456,700원 | 2,542,785원 |
| 11 | 2,535,700원 | 2,624,399원 |
| 12 | 2,614,400원 | 2,705,714원 |
| 13 | 2,689,800원 | 2,783,757원 |
| 14 | 2,763,100원 | 2,859,718원 |
| 15 | 2,833,100원 | 2,932,199원 |
| 16 | 2,900,800원 | 3,002,338원 |
| 17 | 2,967,000원 | 3,070,845원 |
| 18 | 3,028,500원 | 3,134,103원 |
| 19 | 3,089,200원 | 3,197,222원 |
| 20 | 3,146,900원 | 3,257,092원 |
| 21 | 3,201,400원 | 3,313,449원 |
| 22 | 3,253,700원 | 3,367,580원 |
| 23 | 3,303,600원 | 3,419,276원 |
| 24 | 3,351,500원 | 3,468,782원 |
| 25 | 3,397,100원 | 3,515,909원 |
| 26 | 3,438,400원 | 3,558,644원 |
| 27 | 3,474,000원 | 3,595,290원 |
| 28 | 3,508,200원 | 3,630,957원 |
| 29 | 3,541,200원 | 3,665,042원 |
| 30 | 3,573,300원 | 3,698,146원 |
| 31 | 3,604,900원 | 3,731,011원 |
🔹 8급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 2,028,200원 | 2,099,187원 |
| 2 | 2,067,600원 | 2,139,946원 |
| 3 | 2,112,500원 | 2,186,437원 |
| 4 | 2,163,100원 | 2,238,818원 |
| 5 | 2,228,500원 | 2,306,587원 |
| 6 | 2,331,300원 | 2,412,895원 |
| 7 | 2,434,400원 | 2,519,534원 |
| 8 | 2,533,700원 | 2,622,370원 |
| 9 | 2,628,300원 | 2,719,370원 |
| 10 | 2,717,900원 | 2,813,117원 |
| 11 | 2,804,500원 | 2,902,610원 |
| 12 | 2,889,200원 | 2,990,422원 |
| 13 | 2,970,500원 | 3,074,482원 |
| 14 | 3,048,400원 | 3,155,108원 |
| 15 | 3,123,100원 | 3,228,819원 |
| 16 | 3,195,300원 | 3,301,003원 |
| 17 | 3,262,600원 | 3,376,591원 |
| 18 | 3,327,800원 | 3,444,143원 |
| 19 | 3,390,600원 | 3,509,271원 |
| 20 | 3,450,300원 | 3,571,560원 |
| 21 | 3,507,400원 | 3,630,609원 |
| 22 | 3,562,200원 | 3,686,677원 |
| 23 | 3,614,300원 | 3,741,400원 |
| 24 | 3,664,600원 | 3,792,930원 |
| 25 | 3,712,400원 | 3,842,284원 |
| 26 | 3,758,700원 | 3,890,265원 |
| 27 | 3,797,300원 | 3,930,060원 |
| 28 | 3,834,500원 | 3,968,261원 |
| 29 | 3,869,700원 | 4,004,839원 |
| 30 | 3,903,700원 | 4,040,229원 |
| 31 | 3,936,800원 | 4,074,248원 |
🔹 7급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 2,173,600원 | 2,249,636원 |
| 2 | 2,237,100원 | 2,315,358원 |
| 3 | 2,307,500원 | 2,388,212원 |
| 4 | 2,385,500원 | 2,468,742원 |
| 5 | 2,480,300원 | 2,567,110원 |
| 6 | 2,591,900원 | 2,682,717원 |
| 7 | 2,704,100원 | 2,798,643원 |
| 8 | 2,817,200원 | 2,915,642원 |
| 9 | 2,924,700원 | 3,027,014원 |
| 10 | 3,027,300원 | 3,133,005원 |
| 11 | 3,124,100원 | 3,233,243원 |
| 12 | 3,219,200원 | 3,331,763원 |
| 13 | 3,309,500원 | 3,425,332원 |
| 14 | 3,395,700원 | 3,514,440원 |
| 15 | 3,478,200원 | 3,600,007원 |
| 16 | 3,556,100원 | 3,680,663원 |
| 17 | 3,631,000원 | 3,758,585원 |
| 18 | 3,702,500원 | 3,831,637원 |
| 19 | 3,770,000원 | 3,899,950원 |
| 20 | 3,834,200원 | 3,968,914원 |
| 21 | 3,895,500원 | 4,031,342원 |
| 22 | 3,953,200원 | 4,091,862원 |
| 23 | 4,009,300원 | 4,149,606원 |
| 24 | 4,062,300원 | 4,204,180원 |
| 25 | 4,112,600원 | 4,256,041원 |
| 26 | 4,160,900원 | 4,306,431원 |
| 27 | 4,201,600원 | 4,348,356원 |
| 28 | 4,239,600원 | 4,387,786원 |
| 29 | 4,276,400원 | 4,425,934원 |
| 30 | 4,311,500원 | 4,462,452원 |
| 31 | 4,344,400원 | 4,496,554원 |
🔹 6급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 2,308,700원 | 2,390,455원 |
| 2 | 2,416,100원 | 2,499,614원 |
| 3 | 2,526,800원 | 2,615,038원 |
| 4 | 2,640,000원 | 2,732,400원 |
| 5 | 2,756,600원 | 2,853,191원 |
| 6 | 2,876,400원 | 2,976,574원 |
| 7 | 2,996,600원 | 3,101,531원 |
| 8 | 3,117,100원 | 3,226,350원 |
| 9 | 3,238,000원 | 3,351,230원 |
| 10 | 3,351,400원 | 3,468,499원 |
| 11 | 3,458,900원 | 3,580,011원 |
| 12 | 3,564,800원 | 3,689,455원 |
| 13 | 3,664,400원 | 3,792,624원 |
| 14 | 3,758,500원 | 3,889,522원 |
| 15 | 3,848,900원 | 3,983,501원 |
| 16 | 3,933,600원 | 4,071,116원 |
| 17 | 4,014,400원 | 4,154,394원 |
| 18 | 4,090,900원 | 4,234,381원 |
| 19 | 4,163,400원 | 4,308,829원 |
| 20 | 4,231,500원 | 4,379,452원 |
| 21 | 4,297,200원 | 4,447,402원 |
| 22 | 4,358,900원 | 4,511,612원 |
| 23 | 4,416,700원 | 4,571,155원 |
| 24 | 4,472,000원 | 4,628,020원 |
| 25 | 4,524,400원 | 4,682,326원 |
| 26 | 4,574,000원 | 4,734,590원 |
| 27 | 4,621,100원 | 4,783,148원 |
| 28 | 4,660,600원 | 4,823,721원 |
| 29 | 4,697,500원 | 4,862,312원 |
| 30 | 4,734,100원 | 4,900,469원 |
| 31 | 4,767,900원 | 4,934,526원 |
| 32 | 4,799,800원 | 4,967,793원 |
🔹 5급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 2,798,500원 | 2,896,418원 |
| 2 | 2,911,500원 | 3,013,652원 |
| 3 | 3,029,000원 | 3,134,915원 |
| 4 | 3,151,000원 | 3,261,365원 |
| 5 | 3,276,200원 | 3,390,927원 |
| 6 | 3,403,900원 | 3,523,026원 |
| 7 | 3,533,600원 | 3,657,376원 |
| 8 | 3,664,900원 | 3,793,021원 |
| 9 | 3,796,700원 | 3,929,584원 |
| 10 | 3,929,300원 | 4,066,825원 |
| 11 | 4,053,400원 | 4,195,070원 |
| 12 | 4,172,900원 | 4,319,941원 |
| 13 | 4,286,400원 | 4,436,884원 |
| 14 | 4,392,200원 | 4,545,527원 |
| 15 | 4,492,200원 | 4,649,227원 |
| 16 | 4,586,300원 | 4,746,920원 |
| 17 | 4,674,800원 | 4,838,918원 |
| 18 | 4,758,300원 | 4,924,230원 |
| 19 | 4,837,000원 | 5,006,295원 |
| 20 | 4,910,800원 | 5,082,688원 |
| 21 | 4,980,200원 | 5,154,507원 |
| 22 | 5,045,400원 | 5,221,089원 |
| 23 | 5,106,900원 | 5,285,142원 |
| 24 | 5,164,400원 | 5,345,634원 |
| 25 | 5,218,800원 | 5,401,958원 |
| 26 | 5,270,000원 | 5,454,450원 |
| 27 | 5,312,500원 | 5,498,542원 |
| 28 | 5,353,300원 | 5,541,065원 |
| 29 | 5,390,800원 | 5,580,218원 |
| 30 | 5,427,200원 | 5,618,952원 |
🔹 4급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 3,131,600원 | 3,241,156원 |
| 2 | 3,259,400원 | 3,373,479원 |
| 3 | 3,389,400원 | 3,507,730원 |
| 4 | 3,522,400원 | 3,645,554원 |
| 5 | 3,657,200원 | 3,785,252원 |
| 6 | 3,793,400원 | 3,926,469원 |
| 7 | 3,930,700원 | 4,068,774원 |
| 8 | 4,068,700원 | 4,211,105원 |
| 9 | 4,207,200원 | 4,354,449원 |
| 10 | 4,345,600원 | 4,497,396원 |
| 11 | 4,485,100원 | 4,641,579원 |
| 12 | 4,616,500원 | 4,778,087원 |
| 13 | 4,739,200원 | 4,904,072원 |
| 14 | 4,853,900원 | 5,023,176원 |
| 15 | 4,961,800원 | 5,135,563원 |
| 16 | 5,063,700원 | 5,240,629원 |
| 17 | 5,158,200원 | 5,338,387원 |
| 18 | 5,246,500원 | 5,429,582원 |
| 19 | 5,329,000원 | 5,515,615원 |
| 20 | 5,406,100원 | 5,595,236원 |
| 21 | 5,478,100원 | 5,669,433원 |
| 22 | 5,545,600원 | 5,739,296원 |
| 23 | 5,609,100원 | 5,805,419원 |
| 24 | 5,668,900원 | 5,867,411원 |
| 25 | 5,723,500원 | 5,923,737원 |
| 26 | 5,769,900원 | 5,971,947원 |
| 27 | 5,812,500원 | 6,016,843원 |
| 28 | 5,853,400원 | 6,059,270원 |
🔹 3급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 3,653,800원 | 3,781,773원 |
| 2 | 3,789,000원 | 3,921,115원 |
| 3 | 3,928,200원 | 4,065,037원 |
| 4 | 4,068,400원 | 4,210,034원 |
| 5 | 4,210,900원 | 4,358,081원 |
| 6 | 4,354,800원 | 4,507,015원 |
| 7 | 4,500,500원 | 4,657,017원 |
| 8 | 4,646,400원 | 4,809,062원 |
| 9 | 4,793,600원 | 4,961,849원 |
| 10 | 4,940,700원 | 5,113,924원 |
| 11 | 5,088,100원 | 5,266,134원 |
| 12 | 5,240,800원 | 5,424,228원 |
| 13 | 5,382,800원 | 5,571,598원 |
| 14 | 5,514,600원 | 5,707,511원 |
| 15 | 5,636,100원 | 5,833,864원 |
| 16 | 5,749,300원 | 5,950,526원 |
| 17 | 5,854,500원 | 6,059,270원 |
| 18 | 5,952,400원 | 6,157,034원 |
| 19 | 6,042,800원 | 6,254,954원 |
| 20 | 6,127,600원 | 6,342,752원 |
| 21 | 6,206,100원 | 6,423,820원 |
| 22 | 6,278,700원 | 6,499,655원 |
| 23 | 6,345,700원 | 6,567,550원 |
| 24 | 6,408,500원 | 6,632,797원 |
| 25 | 6,459,700원 | 6,688,589원 |
| 26 | 6,508,900원 | 6,739,711원 |
| 27 | 6,554,400원 | 6,786,964원 |
🔹 2급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 4,049,900원 | 4,191,146원 |
| 2 | 4,200,100원 | 4,347,103원 |
| 3 | 4,352,400원 | 4,504,784원 |
| 4 | 4,506,000원 | 4,663,710원 |
| 5 | 4,661,900원 | 4,825,066원 |
| 6 | 4,817,900원 | 4,986,527원 |
| 7 | 4,976,000원 | 5,150,160원 |
| 8 | 5,133,900원 | 5,313,677원 |
| 9 | 5,292,900원 | 5,478,552원 |
| 10 | 5,451,700원 | 5,642,509원 |
| 11 | 5,611,300원 | 5,807,695원 |
| 12 | 5,776,400원 | 5,978,824원 |
| 13 | 5,942,500원 | 6,150,587원 |
| 14 | 6,092,900원 | 6,305,651원 |
| 15 | 6,231,500원 | 6,449,602원 |
| 16 | 6,358,500원 | 6,580,250원 |
| 17 | 6,475,400원 | 6,701,589원 |
| 18 | 6,582,300원 | 6,812,680원 |
| 19 | 6,681,100원 | 6,914,939원 |
| 20 | 6,771,100원 | 7,007,798원 |
| 21 | 6,853,500원 | 7,093,822원 |
| 22 | 6,929,100원 | 7,171,918원 |
| 23 | 6,998,200원 | 7,243,177원 |
| 24 | 7,054,800원 | 7,301,418원 |
| 25 | 7,108,800원 | 7,357,112원 |
🔹 1급 공무원
| 호봉 | 2025년 봉급 | 2026년 예상 봉급 (3.5% 인상) |
|---|---|---|
| 1 | 4,498,600원 | 4,655,041원 |
| 2 | 4,656,300원 | 4,819,921원 |
| 3 | 4,818,000원 | 4,986,630원 |
| 4 | 4,983,300원 | 5,157,125원 |
| 5 | 5,152,700원 | 5,333,045원 |
| 6 | 5,324,100원 | 5,509,944원 |
| 7 | 5,498,000원 | 5,690,430원 |
| 8 | 5,673,300원 | 5,871,686원 |
| 9 | 5,851,300원 | 6,055,496원 |
| 10 | 6,030,200원 | 6,240,357원 |
| 11 | 6,208,700원 | 6,425,050원 |
| 12 | 6,393,300원 | 6,617,146원 |
| 13 | 6,578,900원 | 6,809,762원 |
| 14 | 6,765,000원 | 7,001,885원 |
| 15 | 6,927,600원 | 7,170,166원 |
| 16 | 7,072,100원 | 7,319,124원 |
| 17 | 7,200,100원 | 7,452,104원 |
| 18 | 7,314,100원 | 7,570,094원 |
| 19 | 7,416,200원 | 7,675,347원 |
| 20 | 7,507,800원 | 7,770,523원 |
| 21 | 7,592,100원 | 7,857,024원 |
| 22 | 7,667,200원 | 7,935,152원 |
| 23 | 7,730,800원 | 8,001,488원 |
🌈 마무리
2026년 공무원 봉급표 예상 금액,
잘 확인해보셨나요?
2026년 공무원 봉급 인상은
공직 사회 전반에 긍정적인 바람을
불러올 것으로 기대됩니다.
한 해 열심히 일해주신 공무원분들이
더욱 나은 처우와 근무 환경으로
보상 받을 수 있으면 좋겠습니다.
새해 예산 계획이나 진급, 호봉 변동 시
이번 인상 내용을 참고하시고,
내년 공식 봉급표가 발표되면
정확한 금액을 다시 한번 확인해보세요!