유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 봉급은 호봉제에 따라 지급되며, 근속 연수와 경력에 따라 단계적으로 인상됩니다. 본 봉급표는 인사혁신처에서 공개한 2026년 직종별 공무원 봉급표를 참고하여 정리한 내용으로, 교원 보수 체계를 한눈에 확인할 수 있게 구성했습니다.
교원 봉급표 (1호봉 ~ 20호봉)
| 호봉 | 봉급 |
|---|---|
| 1 | 2,041,500 |
| 2 | 2,103,300 |
| 3 | 2,166,000 |
| 4 | 2,228,500 |
| 5 | 2,291,500 |
| 6 | 2,354,400 |
| 7 | 2,416,600 |
| 8 | 2,478,600 |
| 9 | 2,495,600 |
| 10 | 2,516,700 |
| 11 | 2,538,300 |
| 12 | 2,585,900 |
| 13 | 2,657,500 |
| 14 | 2,773,700 |
| 15 | 2,889,700 |
| 16 | 3,006,200 |
| 17 | 3,121,000 |
| 18 | 3,241,500 |
| 19 | 3,361,200 |
| 20 | 3,481,000 |
교원 봉급표 (21호봉 ~ 40호봉)
| 호봉 | 봉급 |
|---|---|
| 21 | 3,600,700 |
| 22 | 3,733,600 |
| 23 | 3,865,300 |
| 24 | 3,997,500 |
| 25 | 4,129,400 |
| 26 | 4,261,900 |
| 27 | 4,400,100 |
| 28 | 4,538,000 |
| 29 | 4,682,100 |
| 30 | 4,826,800 |
| 31 | 4,971,100 |
| 32 | 5,115,200 |
| 33 | 5,261,600 |
| 34 | 5,407,500 |
| 35 | 5,553,600 |
| 36 | 5,699,100 |
| 37 | 5,825,700 |
| 38 | 5,952,500 |
| 39 | 6,079,500 |
| 40 | 6,205,700 |
블로그의 내용은 참고용이며, 이용에 대한 책임은 본인에게 있습니다.